品牌 | 岩征仪器 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
工作压力 | 高压 | 仪器材质 | 其它 |
产地类别 | 国产 |
微混合器适合化学反应:磺化、格式、氢化、硝化、氧化、酯化、重氮化等反应。
迈克尔加成反应,付-克烷基化反应,羟醛缩合反应,无溶剂反应,30%液液相反应
微混合器应用领域:高危化工/制药/医药中间体/农药化学/定制化学品/聚合物改性/纳米材料/精细化工
岩征微通道反应器与传统夹套反应釜对比表
微通道反应器与夹套反应釜对比 | 岩征微通道反应器 | 夹套反应釜 |
安全性(反应器持液量) | 0.5L | 2000L |
目标物选择性 | 0.8-1.0 | 0.7 |
能耗(低温反应案例) | 0-15℃ | -35-15℃ |
溶剂消耗 | 0-20 | 60 |
停留时间 | 1-500S | 0.5-40H |
放大效应 | 无 | 4-5步优化 |
表面传热系数(W/㎡*K) | 1000 | 2-14 |
岩征仪器 提供三种型号的微通道反应器
型号 | MRS01 | MRL01 | MRH01 |
材质 | 碳化硅陶瓷 | 316L不锈钢 | HC276合金 |
操作温度 | 150℃/180℃ | -25℃-200℃ | -25℃-200℃ |
使用压力 | 1.5mpa/1.8mpa | 0-6mpa | 0-6mpa |
年通量 | 50t/a,100t/a | 150t/a | 150t/a |
特点 | ■ 安全性:原料消耗少,耐腐蚀性强 ■ 高度灵活性:反应模块重组方便,可进两股或多股原料 ■ 可拆卸:反应模块可拆卸,解决反应过程中通道的堵塞问题 ■ 通道结构设计:具有高效的传质传热效率 ■ 放大效应:反应无放大效应,可升级放大 |
我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
18701759826致力于成为更好的解决方案供应商!