简要描述:YZWR-500 高压可视反应釜采用蓝宝石高压视窗,可观察釜内反应,7英寸真彩色电容触控屏,操作更便捷。双控温模式,主控釜内温度,辅控加热炉温度。PWMjingzhun调速,可正反双向搅拌,可高达1500r/min。并且具有双定时模式,保温定时和启动定时。英国进口品牌压力传感器,精度可高达0.25%,压力数显且带有超压报警联锁。
品牌 | 岩征仪器 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
工作压力 | 高压 | 仪器材质 | 不锈钢,其它,316不锈钢 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
高压可视反应釜
釜盖管口:
序号 | 管口 | 数量 | 规格/尺寸 | 用途 |
1 | 气相口 | 1 | M12-1/4管 | 做排气用 |
2 | 液相口 | 1 | M12-1/4管 | 做进气用 |
3 | 爆破口 | 1 | M12-1/4管 | 装安全爆破装置 |
4 | 测温口 | 1 | M12-1/8卡套 | 装温度传感器,配套管保护管 |
5 | 测压口 | 1 | M12 | 装压力表&压力传感器 |
预装部件:
序号 | 部件 | 数量 | 材质 | 输出接口 | 用途 |
1 | 气相针阀 | 1 | 316L | φ3卡套 | 排气 |
2 | 液相针阀(注1) | 1 | 316L | φ3卡套 | 进气 |
3 | 液相插底管 | 1 | 316L | / | 探底取样(可拆卸) |
4 | 安全爆破装置 | 1 | HC276 | φ1/4卡套 | 爆破泄压 |
5 | 温度传感器 | 1 | 316L | / | 测量釜内温度 |
6 | 压力表 | 1 | 316L | / | 测量釜内压力 |
7 | 压力传感器 | 1 | 316L | / | 测量釜内压力,数显 |
8 | 高压视窗 | 2 | 蓝宝石 | / | 观察釜内反应 |
注1:液相阀输出口标配外径3mm出液弯管
高压可视反应釜
控制系统
操作界面 | 7英寸真彩色电容触控屏,模块化显示,用户自定义显示模块,自定模块的开启和关闭,多级菜单,多窗口分级管理设置 |
|
控温模块 | PID智能温控,支持自整定,双控温模式,主控釜内温度,辅控加热炉温度,温控精度±1℃ | 注1 |
搅拌模块 | PWMjignzhun调速,可正反双向搅拌,可高达1500r/min,转速精度±5r/min |
|
定时模块 | 具有双定时模式,保温定时和启动定时 |
|
压力模块 | 预装压力传感器,英国进口品牌,精度高达25%,316L材质,压力数显,带有超压报警联锁,自定义上限压力 |
|
安全联锁 | 超温超压报警,停止工作,切断加热,用户可自定义上限温度 |
|
注1:无强放热吸热情况下