品牌 | 岩征仪器 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
连续聚合反应釜控制系统
操作界面 | 7英寸真彩色电容触控屏,模块化显示,用户自定义显示模块,自定模块的开启和关闭,多级菜单,多窗口分级管理设置 |
温控模块 | PID智能温控,支持自整定,主控油浴温度,釜内温度监测,温控±1℃ |
搅拌模块 | PWM调速,可高达650r/min,均速550r/min,转速±5r/min |
定时模块 | 具有双定时模式,保温定时和启动定时 |
压力模块 | 预装压力传感器,英国进口品牌,精度高达0.25%,316L材质,压力数显,带有超压报警联锁,自定义上限压力 |
升降模块 | 独立机械按钮,一键釜体釜盖自动分离 |
远程通讯 | 具备远程控制功能,设有MODBUS RTU 通讯模块 |
上位机软件 | 搅拌、定时等可通过软件在电脑中可查看设置 历史数据、运行的数据实时可查 可生成温度、压力、电流、转速等数据曲线 可数据导出以Excel表格形式保存 可查看设备报警记录 具备权限管理功能 |
连续聚合反应釜
上位机软件操作画面包括:监控画面,设置画面,能很好实现,过程监视控制